乐球直播体育免费直播
马松尼亚1909
NKMarsonia1909
球队市值:0
所属联赛克亚乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介马松尼亚1909(英文名:NKMarsonia1909,粤语名:), 是克亚乙联赛的一支足球俱乐部,当前马松尼亚1909的市值为:0,马松尼亚1909共有球员60人,外籍球员4人,我们将为你实时更新马松尼亚1909赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 狼队 0:0 曼城 0:0
英超 2025-08-23 曼城 0:0 热刺 0:0
英超 2025-08-31 布莱顿 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-13 曼城 0:0 曼联 0:0
英超 2025-09-20 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-27 曼城 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-04 布伦特福德 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-18 曼城 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-10-25 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 曼城 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 纽卡斯尔联 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-29 曼城 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-03 富勒姆 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 水晶宫 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-20 曼城 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 曼城 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-31 热刺 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 曼城 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-21 曼城 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-28 利兹联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 西汉姆联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-21 曼城 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 伯恩利 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-02 埃弗顿 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-09 曼城 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-17 伯恩茅斯 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 狼队 0:0 曼城 0:0
英超 2025-08-23 曼城 0:0 热刺 0:0
英超 2025-08-31 布莱顿 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-13 曼城 0:0 曼联 0:0
英超 2025-09-20 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-27 曼城 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-04 布伦特福德 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-18 曼城 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-10-25 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 曼城 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 纽卡斯尔联 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-29 曼城 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-03 富勒姆 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 水晶宫 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-20 曼城 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 曼城 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-31 热刺 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 曼城 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-21 曼城 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-28 利兹联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 西汉姆联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-21 曼城 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 伯恩利 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-02 埃弗顿 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-09 曼城 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-17 伯恩茅斯 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Luka·Derek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 赫尔沃耶·米西奇 1987-08-17 175 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
3 赫尔沃耶·米西奇 1987-08-17 175 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 1996-02-06 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
6 马特伊·西弗里奇 1989-11-27 180 70 F 克罗地亚 0 0 0 0
7 达扬·西马奇 1982-01-04 192 84 D 德国 0 0 0 0
8 1998-11-03 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 2001-04-09 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 2000-06-02 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
17 多马格吉·马鲁西奇 2000-03-19 0 0 M 波黑 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
19 2001-01-27 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
20 2001-11-20 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
21 米哈尔·佐里卡 2001-11-20 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
22 Jurica·Barisic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 2003-10-16 183 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
25 1996-09-06 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
26 2002-09-04 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
27 2000-06-26 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
28 2002-01-07 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
29 1997-08-02 0 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
30 2003-01-27 0 0 G 克罗地亚 0 0 0 0
31 2005-05-14 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
32 2003-09-08 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
34 2003-12-14 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
35 2000-01-12 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
36 2003-08-04 0 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
37 2003-10-16 183 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
39 1996-10-30 0 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
40 帕特里克·古吉奇 1997-03-28 0 0 G 克罗地亚 0 0 0 0
41 安托·古德里 1990-07-24 0 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
42 安东尼奥·罗森迪克 1997-12-30 185 85 F 克罗地亚 0 0 0 0
43 托米斯拉夫·瓦伦蒂奇 1994-06-04 184 76 D 克罗地亚 0 0 0 0
44 Marko·Ristovski 1990-07-20 178 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
45 马尔科·卡尼奇 1989-08-29 194 87 D 克罗地亚 0 0 0 0
46 克利亚伊奇 1987-02-27 192 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
47 沙夫里奇 1970-01-01 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
48 Bruno·Lovrekovic 1970-01-01 0 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
49 Josip·Roso 1991-12-05 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
50 Ivan·Princip 1977-08-15 0 0 G 克罗地亚 0 0 0 0
51 Marko·Vrhovac 1970-01-01 0 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
52 塞尔米尔·马穆托维奇 1992-11-10 186 0 F 波黑 0 0 0 0
53 Ivan·Pavicic 1984-10-21 0 0 G 克罗地亚 0 0 0 0
54 Josip·Dzambo 1992-04-07 0 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
55 Igor·Bratanic 1994-01-18 0 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
56 Matej·Petrovic 1970-01-01 0 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
57 Marin·Tomas 1970-01-01 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
58 Stjepan·Matajic 1994-02-14 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
59 Josip·Balentovic 1994-01-08 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
60 Damir·Mirkovic 1995-07-03 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
61 Daniel·Martic 1993-02-26 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
62 Ivan·Vrhovec 1996-03-10 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
63 Lovro·Anic 1997-06-22 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
64 Silvio·Mihic 1997-08-02 0 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
65 Domagoj·Marusic 2000-03-19 0 0 M 波黑 0 0 0 0
66 Antonio·Rosandic 1997-12-30 185 85 F 克罗地亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-14 塞尔米尔·马穆托维奇 兹维耶达
兹维耶达
转会
2016-08-19 帕特里克·古吉奇 施巴利亚
施巴利亚
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2016-01-26 帕特里克·古吉奇 施巴利亚
施巴利亚
转会

足球热门球队

篮球热门球队