
法拿莫达利(KOS)
KFFlamurtariPristinaKOS
球队市值:10000
所属联赛 | : | 科索沃甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 法拿莫达利(KOS)(英文名:KFFlamurtariPristinaKOS,粤语名:法拿莫达利(KOS)), 是科索沃甲联赛的一支足球俱乐部,当前法拿莫达利(KOS)的市值为:10000,法拿莫达利(KOS)共有球员33人,外籍球员17人,我们将为你实时更新法拿莫达利(KOS)赛事数据信息。 |
法拿莫达利(KOS)荣誉榜
-
升入甲级联赛x 1
2017-2018 -
科索沃杯冠军x 2
1995-19961992-1993
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-09-11 | 0 | 0 | M | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-06-25 | 182 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-07-17 | 0 | 0 | M | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1987-05-22 | 0 | 0 | G | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1991-07-12 | 182 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-06-01 | 175 | 69 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-03-23 | 178 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-08-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2000-02-20 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-02-28 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-05-11 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-05-22 | 0 | 0 | F | 布基纳法索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-03-23 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-02-20 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-06-10 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-12-11 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1991-04-05 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-05-13 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-05-17 | 0 | 0 | G | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1990-03-28 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1990-06-25 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-08-02 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1991-07-12 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1991-04-05 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1989-05-22 | 186 | 0 | G | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1989-11-10 | 178 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2004-01-30 | 183 | 77 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1992-07-02 | 175 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1990-03-18 | 182 | 72 | D | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1992-07-02 | 175 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1998-09-11 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1987-05-22 | 0 | 0 | G | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-30 | 法拿莫达利 | 已解约 | ||
2024-07-28 | 斯库皮 | 已签约 | ||
2022-07-17 | 阿里斯 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 维瑞亚 | 租借结束 | ||
2022-01-11 | 阿里斯 | 租借 | ||
2021-12-31 | 斯库皮 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 法拿莫达利(KOS) | 已签约 | ||
2021-02-01 | 阿里斯 | 租借 | ||
2020-10-01 | 法拿莫达利(KOS) | 已签约 | ||
2020-09-09 | KF费罗尼克里 | 已签约 | ||
2020-08-29 | 华达 | 已签约 | ||
2019-12-31 | KF德雷尼卡 | 租借结束 | ||
2019-07-19 | 维拉斯尼亚 | 已签约 | ||
2019-01-09 | KF费罗尼克里 | 租借 | ||
2013-01-31 | 卢迪达利 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-28 | 法拿莫达利 | 已签约 | ||
2022-07-17 | 斯库皮 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 阿里斯 | 租借结束 | ||
2022-01-11 | 维瑞亚 | 租借 | ||
2021-12-31 | 阿里斯 | 租借结束 | ||
2021-02-01 | 斯库皮 | 租借 | ||
2020-09-09 | 法拿莫达利(KOS) | 已签约 | ||
2020-08-29 | 阿里斯 | 已签约 | ||
2019-12-31 | KF费罗尼克里 | 租借结束 | ||
2019-07-19 | 法拿莫达利(KOS) | 已签约 | ||
2019-01-09 | KF德雷尼卡 | 租借 | ||
2018-07-01 | KF费罗尼克里 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 华达 | 已签约 | ||
2013-08-30 | 维拉斯尼亚 | 已签约 | ||
2011-09-09 | 卢迪达利 | 已签约 |