
克鲁塞罗U20
CruzeiroMGU20
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴米青联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 克鲁塞罗U20(英文名:CruzeiroMGU20,粤语名:克鲁塞罗U20), 是巴米青联联赛的一支足球俱乐部,当前克鲁塞罗U20的市值为:0,克鲁塞罗U20共有球员18人,外籍球员4人,我们将为你实时更新克鲁塞罗U20赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2003-07-26 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-03-31 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-03-06 | 190 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-03-09 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-02-17 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-01-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-09-05 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-02-22 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-01-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-02-20 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-12-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-08-30 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-01-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-03-31 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-03-09 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-01-21 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-10-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-02-11 | 188 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 克鲁塞罗 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 克鲁塞罗 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 克鲁塞罗 | 租借 | ||
2024-12-31 | 费古埃伦斯 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 戈亚斯 | 租借结束 | ||
2024-09-09 | 克鲁塞罗 | 已签约 | ||
2024-09-02 | 维拉诺瓦 | 租借结束 | ||
2024-07-25 | 克鲁塞罗 | 租借 | ||
2024-03-01 | 克鲁塞罗 | 租借 | ||
2024-02-28 | 克鲁塞罗 | 租借 | ||
2024-02-22 | 克鲁塞罗 | 租借 | ||
2024-01-01 | 克鲁塞罗RSU20 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 克鲁塞罗RSU20 | 已签约 | ||
2023-05-11 | 克鲁塞罗RSU20 | 租借结束 | ||
2023-05-04 | 克鲁塞罗 | 租借 | ||
2023-04-14 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 克鲁塞罗RSU20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-11-30 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | ||
2024-09-02 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | ||
2024-07-24 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | ||
2024-03-01 | 维拉诺瓦 | 租借 | ||
2024-02-28 | 戈亚斯 | 租借 | ||
2024-02-22 | 费古埃伦斯 | 租借 | ||
2024-01-01 | 克鲁塞罗 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 克鲁塞罗 | 已签约 | ||
2023-04-17 | 克鲁塞罗 | 转会 | ||
2023-01-01 | 克鲁塞罗 | 已签约 | ||
2022-08-15 | 克鲁塞罗 | 租借 | ||
2022-08-05 | 克鲁塞罗RSU20 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 克鲁塞罗RSU20 | 租借 |