
阿鲁巴
Aruba
球队市值:200000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿鲁巴(英文名:Aruba,粤语名:阿鲁巴), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿鲁巴的市值为:200000,阿鲁巴共有球员22人,外籍球员20人,我们将为你实时更新阿鲁巴赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
79 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
84 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
87 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
89 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
90 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
91 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
92 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
93 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
94 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
95 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
96 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 伊素美禾祖斯 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 卡特韦克 | 已签约 | ||
2025-07-01 | ADO 20 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 鲁斯特运动 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 里吉诺瓦格斯 | 租借结束 | ||
2023-07-01 | 卡特韦克 | 租借 | ||
2023-01-17 | 施利马 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 希伯尼安斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 活泼男孩 | 已签约 | ||
2022-01-29 | 采列 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 艾伦 | 已解约 | ||
2021-08-28 | 亚琛 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 芬洛 | 已解约 | ||
2021-02-01 | 施特拉伦 | 已签约 | ||
2020-09-29 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2020-09-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-18 | 威廉二世 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 高沙根男生 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
2020-02-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 卡伊萨尔 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 希伯尼安斯 | 已解约 | ||
2019-07-04 | 多德勒支 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2019-01-09 | 布尔萨体育 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿尔克马尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | ||
2016-08-15 | 北西兰 | 转会 | ||
2016-07-01 | 坎布尔 | 转会 | ||
2015-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 多德勒支 | 租借结束 | ||
2015-01-27 | 阿尔克马尔 | 租借 | ||
2015-01-26 | 前进之鹰 | 租借结束 | ||
2014-08-08 | 阿尔克马尔 | 租借 | ||
2013-09-02 | 特温特 | 转会 | ||
2013-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 北西兰 | 租借结束 | ||
2013-05-01 | 普罗夫迪夫博特夫 | 转会 | ||
2012-08-02 | 特温特 | 租借 | ||
2012-07-01 | 威廉二世 | 转会 | ||
2012-01-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 里吉诺瓦格斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | ADO 20 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 卡特韦克 | 租借结束 | ||
2023-07-01 | 里吉诺瓦格斯 | 租借 | ||
2023-07-01 | 鲁斯特运动 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 施利马 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 希伯尼安斯 | 已签约 | ||
2022-01-29 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-28 | 艾伦 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-02-01 | 亚琛 | 已签约 | ||
2020-09-29 | 采列 | 已签约 | ||
2020-09-04 | 芬洛 | 已签约 | ||
2020-08-18 | 活泼男孩 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 施特拉伦 | 已签约 | ||
2020-02-11 | 高沙根男生 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-04 | 希伯尼安斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
2019-01-09 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 多德勒支 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 威廉二世 | 已签约 | ||
2016-08-15 | 布尔萨体育 | 转会 | ||
2015-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 阿尔克马尔 | 租借结束 | ||
2015-01-27 | 多德勒支 | 租借 | ||
2015-01-26 | 阿尔克马尔 | 租借结束 | ||
2014-08-08 | 前进之鹰 | 租借 | ||
2013-09-02 | 北西兰 | 转会 | ||
2013-07-17 | 坎布尔 | 转会 | ||
2013-07-01 | 阿尔克马尔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 特温特 | 租借结束 | ||
2013-02-01 | 普罗夫迪夫博特夫 | 转会 | ||
2012-08-02 | 北西兰 | 租借 | ||
2012-01-01 | 特温特 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | ||
2009-08-01 | 威廉二世 | 转会 | ||
2009-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 |